केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मंगळवारी उत्तर प्रदेशातल्या अलिगढमधल्या शेखा झील पक्षी अभयारण्याला ‘रामसर स्थळ’ म्हणून मान्यता मिळाल्याचे घोषित केले. यामुळे भारतातल्या रामसर स्थळांची एकूण संख्या 99 झाली आहे. उत्तर प्रदेशात ही संख्या 12पर्यंत पोहोचली आहे.
“उत्तर प्रदेशने हा आकडा 99वर नेला! शेखा झील पक्षी अभयारण्याला (अलिगढ, उत्तर प्रदेश) ‘रामसर स्थळ’ म्हणून घोषित करण्यात आल्याची माहिती देताना आनंद होत आहे”, असे यादव यांनी एक्सवर केलेल्या एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे. या घोषणेमुळे स्थानिक उपजीविका आणि जागतिक जैवविविधता, तसेच जल आणि हवामान सुरक्षेला चालना मिळेल. भारताचा 99 हा आकडा आपल्याला ऐतिहासिक शतकाच्या अधिक जवळ घेऊन जातो, असे ते म्हणाले. ‘शेखा झील’ हे ‘मध्य आशियाई उड्डाणमार्गा’वरील एक अत्यंत महत्त्वाचे विश्रामस्थळ आहे. हिवाळ्याच्या हंगामात ‘बार-हेडेड गूज’, ‘पेंटेड स्टॉर्क’ आणि विविध प्रकारच्या बदकांसारख्या स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी हे स्थळ एक महत्त्वाचा अधिवास उपलब्ध करून देते. लोकांनी या स्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

रामसर स्थळे, ही रामसर अधिवेशनांतर्गत नियुक्त केलेली आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची पाणथळ क्षेत्रे आहेत. हे अधिवेशन १९७१ साली इराणमधल्या रामसर येथे झाले होते. तेथे स्वीकारण्यात आलेला हा एक आंतरशासकीय करार आहे. हे अधिवेशन पाणथळ क्षेत्रे आणि त्यांच्या संसाधनांचे संवर्धन व सूज्ञ वापरासाठी एक चौकट प्रदान करते. रामसर अधिवेशनाचे ध्येय म्हणजे जगभरात शाश्वत विकास साधण्याच्या दिशेने योगदान म्हणून, स्थानिक आणि राष्ट्रीय कृती तसेच आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या माध्यमातून सर्व पाणथळ जागांचे संवर्धन आणि सूज्ञ वापर करणे, हे आहे. दरवर्षी २ फेब्रुवारी हा जागतिक पाणथळ दिवस म्हणून साजरा केला जातो.

रामसर करारः
- रामसर करारावर १९७१ साली इराणमधल्या रामसर येथे स्वाक्षरी करण्यात आली .
- भारताने १९८२मध्ये या कराराला मान्यता दिली आणि शाश्वत वापरासाठी सक्रियपणे रामसर स्थळे निश्चित करते.
- हा करार पाणथळ जागा आणि त्यांच्या संसाधनांच्या संवर्धनासाठी व शाश्वत वापरासाठी एक चौकट प्रदान करते .
- पाणथळ जागेने यासाठी असलेल्या ९ निकषांपैकी किमान एक निकष पूर्ण केला पाहिजे, जसे की २०,०००पेक्षा जास्त पाणपक्ष्यांना आधार देणे किंवा जैवविविधतेचे संवर्धन करणे.

भारतातल्या याआधीच्या रामसर स्थळांची यादीः
| रामसर स्थळ | राज्य/केंद्रशासित प्रदेश | वर्ष | क्षेत्र (चौ.किमी) | |
| १ | कोल्लेरू तलाव | आंध्र प्रदेश (1) | २००२ | ९०१ |
| २ | दीपोर बील | आसाम (1) | २००२ | ४० |
| ३ | कंवर (कबर) ताल | बिहार (6) | २०२० | २६ |
| ४ | गोगबील तलाव | २०२५ | ०.८६ | |
| ५ | उदयपूर झील | २०२५ | ३.१ | |
| ६ | गोकुळ जलशाय | २०२५ | ४.४ | |
| ७ | नागी पक्षी अभयारण्य | २०२३ | २ | |
| ८ | नक्ती पक्षी अभयारण्य | २०२३ | ३.३ | |
| ९ | नंदा तलाव | गोवा (1) | २०२२ | ०.४२ |
| १० | खिजाडिया डब्ल्यूएलएस | गुजरात (5) | २०२१ | ६ |
| ११ | नालसरोवर बीएस | २०१२ | १२३ | |
| १२ | थोल तलाव | २०२१ | ७ | |
| १३ | वधवना पाणथळ जागा | २०२१ | १० | |
| १४ | छारी-धंद | २०२६ | २२७ | |
| १५ | भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य | हरियाणा (2) | २०२१ | ४ |
| १६ | सुलतानपूर राष्ट्रीय उद्यान | २०२१ | १.४ | |
| १७ | चंदरताल पाणथळ | हिमाचल प्रदेश (3) | २००५ | ०.५ |
| १८ | पाँग डॅम तलाव | २००२ | १५७ | |
| १९ | रेणुका पाणथळ जागा | २००५ | ०.२ | |
| २० | होकेरा पाणथळ जागा | जम्मू आणि काश्मीर (5) | २००५ | १४ |
| २१ | हायगम वेटलँड सीएनआर | २०२२ | ८ | |
| २२ | शालबग पाणथळ जागा सीएनआर | २०२२ | १७ | |
| २३ | सुरिंसर-मानसर तलाव | २००५ | ४ | |
| २४ | वुलर सरोवर | १९९० | १८९ | |
| २५ | अघानशिनी खाडी | कर्नाटक (4) | २०२४ | ४८ |
| २६ | अंकसमुद्र पक्षी सीएनआर | २०२४ | १ | |
| २७ | मगडी केरे सीएनआर | २०२४ | ०.५ | |
| २८ | रंगनाथिट्टू बीएस | २०२२ | ५ | |
| २९ | अष्टमुडी पाणथळ जागा | केरळ (3) | २००२ | ६१ |
| ३० | सास्थमकोट्टा तलाव | २००२ | ४ | |
| ३१ | वेंबनाड कोल (भारतातील सर्वात लांब सरोवर) | २००२ | १५१३ | |
| ३२ | त्सो कार पाणथळ संकुल | लडाख (2) | २०२० | ९६ |
| ३३ | त्सोमोरीरी तलाव | २००२ | १२० | |
| ३४ | भोज पाणथळ जागा | मध्य प्रदेश (5) | २००२ | ३२ |
| ३५ | सख्या सागर | २०२२ | २.५ | |
| ३६ | सिरपूर पाणथळ जागा | २०२२ | १.६ | |
| ३७ | तवा जलाशय | २०२४ | २००.५ | |
| ३८ | यशवंत सागर | २०२२ | ८ | |
| ३९ | लोणार तलाव | महाराष्ट्र (3) | २०२० | ४ |
| ४० | नंदूर मधमेश्वर | २०१९ | १४ | |
| ४१ | ठाणे क्रीक | २०२२ | ६५ | |
| ४२ | लोकटक तलाव | मणिपूर (1) | १९९० | २६६ |
| ४३ | पाला पाणथळ | मिझोराम (1) | २०२१ | १९ |
| ४४ | अनुसुपा तलाव | ओडिशा (6) | २०२२ | २ |
| ४५ | भितरकनिका खारफुटी | २००२ | ६५० | |
| ४६ | चिल्का सरोवर | १९८१ | ११६५ | |
| ४७ | हिराकुड जलाशय | २०२२ | ६५४ | |
| ४८ | सातकोसिया दरी | २०२१ | ९८२ | |
| ४९ | तामरा तलाव | २०२२ | ३ | |
| ५० | बीस सीएनआर | पंजाब (6) | २०१९ | ६४ |
| ५१ | हरिके तलाव | १९९० | ४१ | |
| ५२ | कांजली तलाव | २००२ | २ | |
| ५३ | केशोपूर-मियानी सीएमआर | २०१९ | ३.४ | |
| ५४ | नांगल वन्यजीव अभयारण्य | २०१९ | १ | |
| ५५ | रोपर तलाव | २००२ | १४ | |
| ५६ | केओलादेव घाना एनपी | राजस्थान (5) | १९८१ | २९ |
| ५७ | सांबर तलाव | १९९० | २४० | |
| ५८ | सिलिसेरह तलाव | २०२५ | ३.१६ | |
| ५९ | मेनार पाणथळ संकुल | २०२५ | ४.६ | |
| ६० | खिचन पाणथळ जागा | २०२५ | ०.५४ | |
| ६१ | चित्रंगुडी बीएस | तामिळनाडू (20) | २०२२ | २.६ |
| ६२ | मन्नारच्या आखातातील सागरी बीआर | २०२२ | ५२७ | |
| ६३ | कांजीरनकुलम बीएस | २०२२ | १ | |
| ६४ | करैवेट्टी बीएस | २०२४ | ४.५ | |
| ६५ | कारिकिली बीएस | २०२२ | ०.६ | |
| ६६ | कुंथनकुलम बीएस | २०२१ | ०.७ | |
| ६७ | लॉन्गवुड शोला आरएफ | २०२४ | १.२ | |
| ६८ | पल्लिकरणाई मार्श आरएफ | २०२२ | १२ | |
| ६९ | पिचावरम खारफुटी | २०२२ | १४.८ | |
| ७० | पॉइंट कॅलिमेअर डब्ल्यूएलएस आणि बीएस | २००२ | ३८५ | |
| ७१ | सुचिंद्रम थेरूर पाणथळ संकुल | २०२२ | ०.९ | |
| ७२ | उदयमार्थंडपुरम बीएस | २०२२ | ०.४ | |
| ७३ | वडुवुर बीएस | २०२२ | १.१ | |
| ७४ | वेदान्तंगल बीएस | २०२२ | ०.४ | |
| ७५ | वेलोड बीएस | २०२२ | ०.८ | |
| ७६ | सक्कराकोट्टाई पक्षी अभयारण्य | २०२४ | २.३ | |
| ७७ | थेरथांगल पक्षी अभयारण्य | २०२४ | ०.३ | |
| ७८ | काझुवेली पक्षी अभयारण्य | २०२४ | ५१.५ | |
| ७९ | नंजरायन पक्षी अभयारण्य | २०२४ | १.२ | |
| ८० | वेंबन्नूर पाणथळ संकुल | २०२२ | ०.२ | |
| ८१ | रुद्रसागर तलाव | त्रिपुरा (1) | २००५ | २.४ |
| ८२ | बखिरा डब्ल्यूएलएस | उत्तर प्रदेश (11) | २०२१ | २९ |
| ८३ | हैदरपूर पाणथळ जागा | २०२१ | ६९ | |
| ८४ | नवाबगंज बीएस | २०१९ | २.३ | |
| ८५ | पार्वती आग्रा बीएस | २०१९ | ७ | |
| ८६ | समन बीएस | २०१९ | ५.३ | |
| ८७ | समसपूर बीएस | २०१९ | ८ | |
| ८८ | संडी बीएस | २०१९ | ३.१ | |
| ८९ | सरसाई नवार झील | २०१९ | १.६ | |
| ९० | सुर सरोवर | २०२० | ४.३ | |
| ९१ | वरची गंगा नदी | २००५ | २६६ | |
| ९२ | पाटणा पक्षी अभयारण्य | २०२६ | १.०९ | |
| ९३ | आसन सीएनआर | उत्तराखंड (1) | २०२० | ४.४ |
| ९४ | पूर्व कोलकाता पाणथळ जागा | पश्चिम बंगाल (2) | २००२ | १२५ |
| ९५ | सुंदरबन पाणथळ जागा (सर्वात मोठे RS) | २०१९ | ४२३० | |
| ९६ | कोपरा जलाशय | छत्तीसगड (1) | २०२५ | २.१ |
| ९७ | खेचेओपालरी पाणथळ जागा | सिक्कीम (1) | २०२४ | १.७ |
| ९८ | उधवा तलाव पक्षी अभयारण्य | झारखंड (1) | २०२४ | ९.३ |

