प्रजासत्ताक दिनानिमित्त येत्या 26 जानेवारीला नवी दिल्लीच्या कर्तव्य पथावर होणाऱ्या संचलनाचे साक्षीदार होण्यासाठी विविध क्षेत्रांतील जवळजवळ 10 हजार विशेष पाहुण्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या पाहुण्यांमध्ये उत्पन्न व रोजगार निर्मितीमध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती, सर्वोत्तम नवोन्मेषक, संशोधक व स्टार्ट-अप्स, बचत गट तसेच प्रमुख सरकारी उपक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे लाभार्थी यांचा समावेश आहे. राष्ट्र उभारणीतल्या त्यांच्या योगदानाचा सन्मान करण्यासाठी तसेच महत्त्वाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभाग वाढविण्यासाठी या व्यक्तींना आमंत्रित करण्यात आले आहे.
या विशेष पाहुण्यांना कर्तव्य पथावर प्रमुख स्थानी बसवले जाईल. समारंभांव्यतिरिक्त त्यांना राष्ट्रीय युद्धस्मारक, पंतप्रधान संग्रहालय तसेच दिल्लीतल्या इतर प्रमुख ठिकाणी भेटीकरीता नेण्यात येईल. संबंधित मंत्र्यांशी संवाद साधण्याची संधीही त्यांना मिळेल.
या विशेष पाहुण्यांची यादी पुढीलप्रमाणे-
| अनुक्रमांक | गट | |
| 1. | जागतिक अॅथलेटिक्स पॅरा चॅम्पियनशिपचे विजेते | |
| 2. | नैसर्गिक शेती करणारे शेतकरी | |
| 3. | ‘डाळी स्वयंपूर्णता मिशन’अंतर्गत डाळी, तेलबिया व मका लागवडीसाठी अनुदान मिळवून उत्कृष्ट कामगिरी करणारे शेतकरी | |
| 4. | प्रधानमंत्री स्माईल (उपजीविका व उद्यमासाठी वंचित व्यक्तींना सहाय्य) योजनेअंतर्गत पुनर्वसन करण्यात आलेले तृतीयपंथी आणि भिक्षेकरी | |
| 5. | धरती आबा जनजाती ग्राम उत्कर्ष अभियान योजनेचे लाभार्थी | |
| 6. | शेतकऱ्यांना पशुसंवर्धन सेवा पुरवून जनावरांच्या प्रजनन सेवांमध्ये सुधारणा करत असलेल्या ग्रामीण भारतातील बहुउद्देशीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञ (मैत्री) म्हणून प्रशिक्षित व्यक्ती | |
| 7. | राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनअंतर्गत ‘साईट’ (हरित हायड्रोजन संक्रमणासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप) कार्यक्रमांतर्गत हायड्रोजन उत्पादन व इलेक्ट्रोलायझर निर्मितीसाठी प्रोत्साहन मिळालेल्या कंपन्यांचे प्रमुख किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी | |
| 8. | गगनयान, चंद्रयान इत्यादी इस्रोच्या अलीकडील मोहिमांमध्ये सहभागी असलेले उत्कृष्ट कामगिरी करणारे शास्त्रज्ञ/तंत्रज्ञान तज्ज्ञ | |
| 9. | वैद्यकीय, औद्योगिक व कृषी उपयोगांसाठी समस्थानिक (आयसोटोप) निर्मिती क्षेत्रातील उत्कृष्ट संशोधक/नवोन्मेषक | |
| 10. | खोल समुद्र अभियानांतर्गत कार्यरत संशोधक/शास्त्रज्ञ | |
| 11. | अटल नवोन्मेष अभियानांतर्गत अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळांमध्ये प्रशिक्षित उत्कृष्ट कामगिरी करणारे विद्यार्थी | |
| 12. | विविध आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे विजेते | |
| 13. | प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेअंतर्गत दुग्धव्यवसाय किंवा सेंद्रिय शेतीसाठी प्रशिक्षण, कर्जे व बाजारपेठेत प्रवेशाची व्यवस्था दिली आहे असे महिला उत्पादक गट | |
| 14. | खादी विकास योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित उत्कृष्ट कामगिरी करणारे कारागीर | |
| 15. | प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान योजनेचे लाभार्थी | |
| 16. | आरोग्य, नवोन्मेष, शिक्षण इत्यादी विविध क्षेत्रात ज्ञान आणि सजगता निर्माण करून आदिवासी नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेले आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी आणि आदि साथी. | |
| 17. | पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीतून कर्ज मिळालेल्या व्यक्ती, खाजगी कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संघटना, एमएसएमई इत्यादी. | |
| 18. | सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रमातर्गत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे स्टार्टअप्स/एमएसएमई | |
| 19. | महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करणारे डीआरडीओचे उत्कृष्ट कामगिरी करणारे शास्त्रज्ञ/तंत्रज्ञानाशी संबंधित व्यक्ती | |
| 20. | बायो ई 3 धोरणांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केलेले जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप्स/उद्योजक | |
| 21. | सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआय) निधीतून भांडवल मिळालेले उत्कृष्ट कामगिरी करणारे एमएसएमई | |
| 22. | प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेअंतर्गत ज्यांना निवृत्तीवेतन मिळत आहे असे असंघटित क्षेत्रातील कामगार. | |
| 23. | कृषी बाजार पायाभूत सुविधा निधीचा लाभ झालेली शेतकरी उत्पादक संघटना (एफपीओ) | |
| 24. | प्रधानमंत्री जनऔषधी योजने अंतर्गत जनऔषधी केंद्रे उघडण्यासाठी ज्यांना विशेष प्रोत्साहन मिळाले आहे अशा महिला उद्योजक, दिव्यांग, एससी आणि एसटी प्रवर्गातील व्यक्ती, माजी सैनिक | |
| 25. | जीएसटी 2.0 चे लाभ ग्राहकांना देण्यात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे दुकानदार/व्यापारी/एमएसएमई | |
| 26. | नवोन्मेष,अंतराळ, वैद्यकीय इत्यादी क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणारे स्टार्टअप्स. | |
| 27. | वीर गाथा प्रकल्पाचे विजेते | |
| 28. | केंद्र सरकारच्या योजनांची पुरेपूर अंमलबजावणी करणाऱ्या पंचायतींचे सरपंच | |
| 29. | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पक्की घरे मिळालेले ग्रामीण भागातील लोक | |
| 30. | नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानापासून प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेअंतर्गत ज्यांना आर्थिक संरक्षण प्राप्त झाले आहे असे शेतकरी | |
| 31. | महिला कॉयर योजनेअंतर्गत प्रशिक्षित सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या महिला कारागीर | |
| 32. | मिशन सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण 2.0 च्या सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका | |
| 33. | पीएम स्व-निधी (स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी) योजनेचा लाभ मिळालेले रस्त्यावरील विक्रेते | |
| 34. | ईशान्येकडील भागातील उत्कृष्ट कामगिरी करणारे कारागीर, खेळाडू, आदिवासी नागरिक, उद्योजक, गायक, नर्तक इ. | |
| 35. | पीएम मुद्रा योजनेअंतर्गत कर्ज मिळालेल्या महिला उद्योजक | |
| सीमा रस्ते संघटनेचे(बीआरओ) बांधकाम मजूर | ||
| राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियानाचे जल योद्धे | ||
| राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाचे (एन एम डी एफ सी) लाभार्थी | ||
| पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेत सर्वोत्तम कामगिरी करणारे छात्र | ||
| राष्ट्रीय शालेय बँड स्पर्धेचे विजेते ठरलेले विद्यार्थी | ||
| राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे (एनडीएमए) सर्वोत्तम कामगिरी करणारे कर्मचारी/स्वयंसेवक | ||
| सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारी प्राथमिक कृषी पतसंस्था (पॅक्स) | ||
| सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे माय भारत स्वयंसेवक | ||
| एनआरएलएम, लखपती दीदीअंतर्गत स्वयंसहाय्यता गटातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या महिला | ||
| पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे कारागीर आणि प्रशिक्षित हस्तकलाकार | ||
| कर्तव्य भवनचे बांधकाम केलेले कामगार | ||
| जलजीवन मिशन अंतर्गत नळपाणी जोडणी मिळालेली ग्रामीण भागातील कुटुंबे, गरीब आणि वंचित समुदाय, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती बहुल गावे, असुरक्षित आदिवासी गट, इत्यादी | ||
| सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बौद्धिक संपदा (आयपी) धारक म्हणजेच पेटंट, डिझाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादीतील | ||
| ‘मन की बात’ चे सहभागी | ||
| ‘सीड’च्या स्वयं-सहायता गट उपजीविका घटका अंतर्गत महिला लाभार्थी. | ||
| 51. | युवा विनिमय कार्यक्रम (वाय ईपी)- 2026 चे परदेशी प्रतिनिधी आणि त्यांच्यासोबत असलेले भारतीय पथक. | |
| 52. | 2026मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या जागतिक बौद्ध शिखर परिषदेत सहभागी होणारे आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय भिक्षूंचे शिष्टमंडळ | |
| 53. | खगोलशास्त्र आणि खगोलभौतिकशास्त्र कनिष्ठ आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पियाड, 2025 ( IOAA, Jr) मधील पदक विजेते. | |

